| Tid | Vind | Vann | Drage ? |
| 05-23T07:00-05-23T12:00 | 1.6 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-23T12:00-05-23T18:00 | 2.4 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-23T18:00-05-24T00:00 | 5.2 mps (Lett bris) | 0 mm | Yezz ! |
| 05-24T00:00-05-24T06:00 | 3.2 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-24T06:00-05-24T12:00 | 3.5 mps (Lett bris) | 0.1 mm | Doh ! |
| 05-24T12:00-05-24T18:00 | 3.3 mps (Svak vind) | 0.5 mm | Doh ! |
| 05-24T18:00-05-25T00:00 | 4.1 mps (Lett bris) | 0.1 mm | Yezz ! |
| 05-25T00:00-05-25T06:00 | 0.6 mps (Flau vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-25T06:00-05-25T12:00 | 1.1 mps (Flau vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-25T12:00-05-25T18:00 | 1.4 mps (Flau vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-25T20:00-05-26T02:00 | 2.0 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-26T02:00-05-26T08:00 | 2.0 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-26T08:00-05-26T14:00 | 2.0 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-26T14:00-05-26T20:00 | 4.3 mps (Lett bris) | 0 mm | Yezz ! |
| 05-26T20:00-05-27T02:00 | 2.7 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-27T02:00-05-27T08:00 | 2.6 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-27T08:00-05-27T14:00 | 3.5 mps (Lett bris) | 0 mm | Doh ! |
| 05-27T14:00-05-27T20:00 | 4.7 mps (Lett bris) | 0 mm | Yezz ! |
| 05-27T20:00-05-28T02:00 | 3.2 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-28T02:00-05-28T08:00 | 2.6 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-28T08:00-05-28T14:00 | 4.1 mps (Lett bris) | 0 mm | Yezz ! |
| 05-28T14:00-05-28T20:00 | 4.7 mps (Lett bris) | 0 mm | Yezz ! |
| 05-28T20:00-05-29T02:00 | 3.2 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-29T02:00-05-29T08:00 | 2.4 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-29T08:00-05-29T14:00 | 2.1 mps (Svak vind) | 0.5 mm | Doh ! |
| 05-29T14:00-05-29T20:00 | 4.0 mps (Lett bris) | 0.3 mm | Doh ! |
| 05-29T20:00-05-30T02:00 | 2.7 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-30T02:00-05-30T08:00 | 2.3 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-30T08:00-05-30T14:00 | 3.8 mps (Lett bris) | 0 mm | Doh ! |
| 05-30T14:00-05-30T20:00 | 3.2 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-30T20:00-05-31T02:00 | 2.8 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-31T02:00-05-31T08:00 | 2.1 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 05-31T08:00-05-31T14:00 | 2.5 mps (Svak vind) | 0.6 mm | Doh ! |
| 05-31T14:00-05-31T20:00 | 3.4 mps (Lett bris) | 0.3 mm | Doh ! |
| 05-31T20:00-06-01T02:00 | 2.5 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 06-01T02:00-06-01T08:00 | 2.1 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt