| Tid | Vind | Vann | Drage ? |
| 02-06T12:00-02-06T18:00 | 4.5 mps (Lett bris) | 0.5 mm | Doh ! |
| 02-06T18:00-02-07T00:00 | 3.2 mps (Svak vind) | 0.1 mm | Doh ! |
| 02-07T00:00-02-07T06:00 | 3.3 mps (Svak vind) | 0.1 mm | Doh ! |
| 02-07T06:00-02-07T12:00 | 3.2 mps (Svak vind) | 0.3 mm | Doh ! |
| 02-07T12:00-02-07T18:00 | 2.6 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-07T18:00-02-08T00:00 | 2.6 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-08T00:00-02-08T06:00 | 3.2 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-08T06:00-02-08T12:00 | 3.1 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-08T12:00-02-08T18:00 | 3.0 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-08T19:00-02-09T01:00 | 3.0 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-09T01:00-02-09T07:00 | 3.3 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-09T07:00-02-09T13:00 | 3.3 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-09T13:00-02-09T19:00 | 2.2 mps (Svak vind) | 0.5 mm | Doh ! |
| 02-09T19:00-02-10T01:00 | 2.0 mps (Svak vind) | 0.6 mm | Doh ! |
| 02-10T01:00-02-10T07:00 | 2.6 mps (Svak vind) | 0.1 mm | Doh ! |
| 02-10T07:00-02-10T13:00 | 2.5 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-10T13:00-02-10T19:00 | 1.7 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-10T19:00-02-11T01:00 | 2.7 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-11T01:00-02-11T07:00 | 2.8 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-11T07:00-02-11T13:00 | 2.8 mps (Svak vind) | 1.1 mm | Doh ! |
| 02-11T13:00-02-11T19:00 | 2.7 mps (Svak vind) | 1.2 mm | Doh ! |
| 02-11T19:00-02-12T01:00 | 2.9 mps (Svak vind) | 1.2 mm | Doh ! |
| 02-12T01:00-02-12T07:00 | 3.0 mps (Svak vind) | 1.2 mm | Doh ! |
| 02-12T07:00-02-12T13:00 | 3.1 mps (Svak vind) | 1.2 mm | Doh ! |
| 02-12T13:00-02-12T19:00 | 2.8 mps (Svak vind) | 0.8 mm | Doh ! |
| 02-12T19:00-02-13T01:00 | 2.8 mps (Svak vind) | 0.1 mm | Doh ! |
| 02-13T01:00-02-13T07:00 | 2.9 mps (Svak vind) | 0.8 mm | Doh ! |
| 02-13T07:00-02-13T13:00 | 3.0 mps (Svak vind) | 0.8 mm | Doh ! |
| 02-13T13:00-02-13T19:00 | 2.9 mps (Svak vind) | 0.8 mm | Doh ! |
| 02-13T19:00-02-14T01:00 | 2.4 mps (Svak vind) | 0.1 mm | Doh ! |
| 02-14T01:00-02-14T07:00 | 2.8 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-14T07:00-02-14T13:00 | 2.9 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-14T13:00-02-14T19:00 | 2.4 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-14T19:00-02-15T01:00 | 2.9 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
| 02-15T01:00-02-15T07:00 | 3.3 mps (Svak vind) | 0 mm | Doh ! |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK